ʻO ke poʻo kipi ahi keleawe no ka ʻōnaehana pīpī wai
Hoʻohana ākea i ka ʻōnaehana pīpī akomi no ka pale ʻana i ke ahi ma nā hana kalepa, kīwila a me nā kaona. E like me, keʻena, kula, lumi kuke a me nā waihona ukana; Hana e ka mahana wela; Nā ʻano Vairous e koho ai; E hoʻouka maʻalahi a hoʻohana.
| Nā ʻano a me nā hana | ||
| Hoʻohālike | ʻLerpī ahi FESFR | |
| Mea Pono | Keleawe, chrome plating | |
| ʻAno | Kūpono / Pepa / Paha ākea | |
| Norminal diameter (mm) | DN15 a i ʻole DN20 | |
| Pākuʻi hoʻohui | R1 / 2 ″ a i ʻole R3 / 4 ″ | |
| Waihoʻoluʻu kukui aniani | ulaʻula | |
| Helu pā ʻana wela | 68 ° C | |
| Lāki kahe | 80 ± 4 a i ʻole 115 ± 6 | |
| U kukui | 3mm a i ʻole 5mm | |
| Pane pane | pane wikiwiki | |
| Kukui Temp | ʻO Max Ambient Temp | Waihoʻoluʻu kinipōpō aniani |
| 57 ° C | 27 ° C | alani |
| 68 ° C | 38 ° C | ulaʻula |
| 79 ° C | 49 ° C | Melemele |
| 93 ° C | 63 ° C | Ōmaʻomaʻo |
| 141 ° C | 111 ° C | Polū |
| 182 ° C | 152 ° C | Poni |
Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou











